Евромед на Калинина
Прайс-лист
Врач
КТ
Рентген
УЗИ
Биопсия
Медицинские услуги
Акушер | 3 000 руб. |
Андролог | 2 500 руб. |
Анестезиолог-реаниматолог | По запросу |
Венеролог | 2 200 руб. |
Врач функциональной диагностики | По запросу |
Гастроэнтеролог | 1 800 руб. |
Гематолог | 1 800 руб. |
Гинеколог | 1 800 руб. |
Дерматовенеролог | 2 200 руб. |
Дерматолог | 2 200 руб. |
Диетолог | 4 000 руб. |
Кардиолог | 1 800 руб. |
Колопроктолог | 1 800 руб. |
Лор (отоларинголог) | 1 800 руб. |
Маммолог | 1 800 руб. |
Невролог | 2 000 руб. |
Окулист | 1 800 руб. |
Онколог | 1 800 руб. |
Онколог-маммолог | 2 500 руб. |
Онкоуролог | 5 000 руб. |
Ортопед | 1 800 руб. |
Пластический хирург | По запросу |
Психиатр | 3 500 руб. |
Пульмонолог | 2 500 руб. |
Ревматолог | 2 500 руб. |
Рентгенолог | По запросу |
Рефлексотерапевт | 1 600 руб. |
Сосудистый хирург | 1 800 руб. |
Стоматолог | 900 руб. |
Стоматолог-ортодонт | 1 000 руб. |
Стоматолог-ортопед | 1 000 руб. |
Стоматолог-терапевт | 1 000 руб. |
Стоматолог-хирург | 1 000 руб. |
Терапевт | 1 600 руб. |
Травматолог | 1 800 руб. |
Травматолог-ортопед | 1 800 руб. |
УЗИ-специалист | По запросу |
Уролог | 1 800 руб. |
Уролог-андролог | 2 500 руб. |
Флеболог | 1 800 руб. |
Химиотерапевт | 2 000 руб. |
Хирург | 1 800 руб. |
Эндокринолог | 2 200 руб. |
Эндоскопист | По запросу |
КТ головы | |
КЛКТ ВНЧС | 2 500 руб. |
КЛКТ челюсти | 2 400 руб. |
КТ височных костей | 2 400 руб. |
КТ головного мозга | 2 400 руб. |
КТ гортани | 2 500 руб. |
КТ зубов | 3 200 руб. |
КТ костей черепа | 2 400 руб. |
КТ лицевых костей | 2 400 руб. |
КТ пазух носа | 2 400 руб. |
КТ челюсти | 2 400 руб. |
КТ внутренних органов | |
КТ брюшной аорты | 10 000 руб. |
КТ брюшной полости | 2 500 руб. |
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 7 200 руб. |
КТ грудной аорты | 10 000 руб. |
КТ желчного пузыря | 2 500 руб. |
КТ надпочечников | 2 500 руб. |
КТ печени | 2 500 руб. |
КТ поджелудочной железы | 2 500 руб. |
КТ почек и мочевыводящих путей | 2 500 руб. |
КТ селезенки | 2 500 руб. |
КТ суставов | |
КТ бедренной кости | 2 400 руб. |
КТ голеностопного сустава | 2 400 руб. |
КТ кисти руки | 2 400 руб. |
КТ коленного сустава | 2 400 руб. |
КТ локтевого сустава | 2 400 руб. |
КТ лучезапястного сустава | 2 400 руб. |
КТ плечевого сустава | 2 400 руб. |
КТ предплечья | 2 400 руб. |
КТ стопы | 2 400 руб. |
КТ тазобедренного сустава | 2 400 руб. |
КТ позвоночника | |
КТ поясничного отдела позвоночника | 2 400 руб. |
КТ шейного отдела позвоночника | 2 400 руб. |
КТ органов малого таза | |
КТ копчика | 2 400 руб. |
КТ костей таза | 2 400 руб. |
КТ крестцово-подвздошных сочленений | 2 400 руб. |
КТ малого таза | 2 500 руб. |
КТ грудного отдела | 2 400 руб. |
КТ грудной клетки | 2 400 руб. |
КТ легких | 2 400 руб. |
КТ мягких тканей | |
КТ мягких тканей шеи | 2 400 руб. |
КТ сосудов шеи | 10 000 руб. |
Рентген головы | |
Ортопантомограмма | 1 050 руб. |
Рентген зуба | 550 руб. |
Рентген костей носа | 1 300 руб. |
Рентген носоглотки | 1 100 руб. |
Рентген пазух носа | 1 600 руб. |
Рентген турецкого седла | 1 400 руб. |
Рентген черепа | 1 200 руб. |
Рентген мягких тканей | |
Рентген молочных желез | 2 250 руб. |
Рентген позвоночника | |
Рентген грудного отдела позвоночника | 1 300 руб. |
Рентген шейного отдела позвоночника | 1 200 руб. |
Рентген внутренних органов | |
Рентген брюшной полости | 1 300 руб. |
Рентген грудины | 1 200 руб. |
Рентген грудной клетки | 1 450 руб. |
Рентген легких | 1 450 руб. |
Рентген суставов | |
Рентген бедра | 1 200 руб. |
Рентген голени | 1 200 руб. |
Рентген голеностопного сустава | 1 200 руб. |
Рентген кисти руки | 1 000 руб. |
Рентген коленного сустава | 1 400 руб. |
Рентген локтевого сустава | 1 200 руб. |
Рентген лопатки | 1 200 руб. |
Рентген лучезапястного сустава | 1 000 руб. |
Рентген пальцев ноги | 1 000 руб. |
Рентген пальцев руки | 1 000 руб. |
Рентген плечевой кости | 1 600 руб. |
Рентген предплечья | 1 100 руб. |
Рентген стопы | 1 000 руб. |
Рентген тазобедренного сустава | 1 200 руб. |
Рентген малого таза | |
Рентген копчика | 1 200 руб. |
Рентген костей таза | 1 300 руб. |
Рентген крестца | 1 200 руб. |
Прочие рентген обследования | |
Рентген ребер | 1 600 руб. |
УЗИ головы | |
УЗИ гайморовых пазух носа | 1 100 руб. |
УЗИ глаз | 1 250 руб. |
УЗИ пазух носа | 1 100 руб. |
УЗИ слюнной железы | 1 100 руб. |
УЗИ сосудов головного мозга | 1 850 руб. |
УЗИ мягких тканей | |
УЗИ вилочковой железы | 1 200 руб. |
УЗИ лимфоузлов | 1 100 руб. |
УЗИ молочных желез | 1 600 руб. |
УЗИ мягких тканей лица | 1 300 руб. |
УЗИ мягких тканей шеи | 1 300 руб. |
УЗИ периферических лимфоузлов | 1 100 руб. |
УЗИ предстательной железы | 1 800 руб. |
УЗИ внутренних органов | |
ТРУЗИ предстательной железы | 1 800 руб. |
УЗИ аорты брюшной полости | 2 050 руб. |
УЗИ брюшной полости | 2 250 руб. |
УЗИ желудка | 1 100 руб. |
УЗИ желчного пузыря | 1 200 руб. |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1 350 руб. |
УЗИ забрюшинного пространства | 1 300 руб. |
УЗИ кишечника | 1 200 руб. |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 2 000 руб. |
УЗИ надпочечников | 1 550 руб. |
УЗИ паращитовидных желез | 1 100 руб. |
УЗИ печени | 1 200 руб. |
УЗИ плевральной полости | 1 150 руб. |
УЗИ поджелудочной железы | 1 000 руб. |
УЗИ почек | 2 000 руб. |
УЗИ селезенки | 950 руб. |
УЗИ сердца | 1 950 руб. |
УЗИ толстого кишечника | 1 200 руб. |
УЗИ тонкого кишечника | 1 200 руб. |
УЗИ щитовидной железы | 1 500 руб. |
Эластография печени | 3 600 руб. |
УЗИ суставов | |
УЗИ голеностопного сустава | 1 450 руб. |
УЗИ кисти руки | 1 450 руб. |
УЗИ коленного сустава | 1 450 руб. |
УЗИ локтевого сустава | 1 450 руб. |
УЗИ лучезапястного сустава | 1 450 руб. |
УЗИ плечевого сустава | 1 650 руб. |
УЗИ стопы | 1 450 руб. |
УЗИ тазобедренного сустава | 1 450 руб. |
УЗДГ | |
БЦА | 2 150 руб. |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 2 500 руб. |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 2 500 руб. |
УЗДГ вен верхних конечностей | 2 500 руб. |
УЗДГ вен нижних конечностей | 2 500 руб. |
УЗДГ допплерография сосудов полового члена | 2 150 руб. |
УЗДГ нейросонография с допплерографией | 1 600 руб. |
УЗИ органов малого таза | |
УЗИ малого таза | 1 700 руб. |
УЗИ малого таза трансвагинальное | 2 000 руб. |
УЗИ матки | 1 700 руб. |
УЗИ маточных труб | 4 300 руб. |
УЗИ мочевого пузыря | 1 500 руб. |
УЗИ мошонки | 1 550 руб. |
УЗИ придатков | 1 700 руб. |
УЗИ яичников | 1 450 руб. |
УЗИ для беременных | |
УЗИ для беременных в 1-м триместре | 2 100 руб. |
УЗИ для беременных в 3-м триместре | 2 100 руб. |
УЗИ для беременных во 2-м триместре | 2 100 руб. |
Цервикометрия | 1 050 руб. |
Прочие УЗИ обследования | |
3D УЗИ | 2 700 руб. |
4D УЗИ | 2 700 руб. |
УЗИ полового члена | 1 400 руб. |
Биопсия биопсия шейки матки радиоволновым методом | 3 000 руб. |
Биопсия пункционная аспирационная биопсия щитовидной железы | 2 500 руб. |
Биопсия пункционная биопсия лимфоузла | 2 500 руб. |
Биопсия пункционная биопсия молочной железы | 2 500 руб. |
Биопсия трепанобиопсия молочной железы | 7 000 руб. |
Анализ кала | |
Анализ кала на дисбактериоз | 3 350 руб. |
Анализ кала на скрытую кровь | 370 руб. |
Бариатрическая хирургия | |
Продольная резекция желудка | 194 300 руб. |
Биопсия молочной железы | |
Трепанобиопсия молочной железы | 7 000 руб. |
Вакцина дифтерия-коклюш-столбняк | |
Вакцинация препаратом Инфанрикс | 1 700 руб. |
Прививка АКДС | 3 500 руб. |
Вакцинация | |
Вакцинация препаратом Пентаксим | 2 600 руб. |
Вакцинация против гемофильной инфекции | 2 600 руб. |
Вакцинация против гепатита А | 1 900 руб. |
Вакцинация против гепатита В | 650 руб. |
Вакцинация против гриппа | 950 руб. |
Вакцинация против клещевого энцефалита | 1 000 руб. |
Вакцинация против кори | 1 700 руб. |
Вакцинация против менингококковой инфекции | 6 100 руб. |
Вакцинация против пневмококковой инфекции | 3 450 руб. |
Вакцинация против полиомиелита | 2 600 руб. |
Прививка от бешенства | 700 руб. |
Прививка от столбняка | 2 600 руб. |
Венерологические анализы | |
Анализ крови на сифилис | 580 руб. |
Анализ на ВИЧ | 1 110 руб. |
Обследование на ВПЧ | 960 руб. |
Внутриматочная спираль (ВМС) | |
Удаление спирали (ВМС) | 1 500 руб. |
Установка спирали (ВМС) без стоимости спирали | 2 000 руб. |
Гастроэнтерологические анализы | |
Определение хеликобактер в кале | 1 170 руб. |
Гастроэнтерология | |
Лапароскопия диагностическая | 15 000 руб. |
Гинекологические анализы | |
Анализ крови на ХГЧ | 630 руб. |
Горло | |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 5 000 руб. |
Удаление инородного тела из глотки | 1 050 руб. |
Диагностика в офтальмологии | |
Подбор очков | 500 руб. |
Тонометрия глаза | 250 руб. |
Диагностика гинекологическая | |
Гистологическое исследование биопсийного материала | 2 220 руб. |
Офисная гистероскопия | 12 000 руб. |
Исследования мочи | |
Общий анализ мочи | 290 руб. |
Проба Реберга | 410 руб. |
Лечение вросшего ногтя | |
Удаление вросшего ногтя | 3 500 руб. |
Ментопластика | |
Липосакция подбородка | 80 000 руб. |
Наркология | |
Анализ волос на наркотики | 10 500 руб. |
Общие и прочие анализы | |
Анализ кала на яйца гельминтов | 740 руб. |
Бак посев с определением чувствительности к антибиотикам | 1 200 руб. |
Диаскинтест | 1 850 руб. |
Мазок из зева на флору | 1 200 руб. |
Проведение пробы манту | 1 250 руб. |
Онкологические анализы | |
Биопсия лимфатического узла | 2 500 руб. |
Морфологическое исследование биоптата | 1 500 руб. |
Операция по исправлению носовой перегородки | |
Подслизистая резекция носовой перегородки | 30 000 руб. |
Септопластика | 35 000 руб. |
Осмотр структур глаза | |
Гониоскопия | 600 руб. |
Офтальмологические тесты | |
Компьютерная периметрия | 300 руб. |
Пластическая хирургия | |
Септопластика | 35 000 руб. |
Полимеразная цепная реакция (ПЦР-диагностика) | |
Анализ ПЦР на 12 инфекций | 4 760 руб. |
Анализ ПЦР на гепатит B | 520 руб. |
Анализ ПЦР на гепатит С | 620 руб. |
Половой член | |
Разделение синехий крайней плоти | 1 200 руб. |
Фаллопротезирование | 70 000 руб. |
Циркумцизио (обрезание) | 15 000 руб. |
Ринопластика | |
Риносептопластика | 250 000 руб. |
Терапия в офтальмологии | |
Промывание слезно-носового канала | 500 руб. |
Удаление инородного тела из роговицы | 900 руб. |
Тесты на covid-19 | |
Антитела (Ig) к коронавирусу SARS CoV-2, IgG, кровь, колич. | 1 000 руб. |
Антитела (Ig) к коронавирусу SARS CoV-2, IgM, кровь, колич. | 900 руб. |
Определение РНК коронавирусной инфекции ПЦР - мазок, кач. | 1 100 руб. |
Удаление аденомы простаты | |
Лазерная энуклеация аденомы простаты | 145 000 руб. |
ТУР аденомы простаты | 60 000 руб. |
Удаление простаты | |
Лапароскопическая простатэктомия | 150 000 руб. |
Укол | |
Внутривенная инъекция | 350 руб. |
Внутримышечная инъекция | 250 руб. |
Урологические анализы | |
Анализ микрофлоры по мазку | 420 руб. |
Мазок на цитологию | 730 руб. |
Посев мочи на микрофлору | 1 200 руб. |
Посев на кандидоз | 900 руб. |
Урология | |
Урофлоуметрия | 1 500 руб. |
Ухо | |
Удаление инородного тела из уха | 950 руб. |
Удаление серной пробки | 600 руб. |
Эндокринологические анализы | |
Анализ крови на АКТГ | 800 руб. |
Анализ крови на альдостерон | 1 520 руб. |
Анализ крови на гликированный гемоглобин | 780 руб. |
Анализ крови на гормон роста | 590 руб. |
Анализ крови на инсулин | 860 руб. |
Анализ крови на кальцитонин | 1 000 руб. |
Анализ крови на катехоламины | 2 690 руб. |
Анализ крови на кортизол | 660 руб. |
Анализ крови на остеокальцин | 820 руб. |
Анализ крови на ренин | 1 520 руб. |
Анализ крови на С-пептид | 840 руб. |
Анализ крови на соматомедин-С | 1 300 руб. |
Анализ крови на т3 | 560 руб. |
Анализ крови на т4 | 560 руб. |
Анализ крови на ТГ (Tиреоглобулин) | 730 руб. |
Анализ крови на ТТГ | 560 руб. |
Анализ мочи на катехоламины | 2 690 руб. |
Анализ мочи на кортизол | 840 руб. |
Анализ на антитела к тиреопероксидазе | 680 руб. |
Глюкозотолерантный тест | 620 руб. |
Скрининг щитовидной железы | 2 709 руб. |
Яички | |
MAR-тест (на антиспермальные антитела) | 1 670 руб. |
Операция Мармара | 25 000 руб. |
Протезирование яичка | 25 000 руб. |
Спермограмма | 1 220 руб. |
Удаление кисты придатка яичка | 25 000 руб. |
Удаление множественных атером мошонки | 1 800 руб. |
Удаление яичка | 30 000 руб. |
Специализация
Оставьте Ваш отзыв
Сеть клиник Евромед
Пн-Пт: 07:30 - 20:00
Сб-Вс: 07:30 - 20:00
г. Краснодар, ул. Калинина, д. 201
р. Прикубанский
Другие филиалы сети клиник:
Евромед на Лузана
Пн-Пт: 07:30 - 20:00
Сб-Вс: 08:00 - 15:00
г. Краснодар, ул. им. Федора Лузана, д. 19
р. Прикубанский
Евромед на Чернобыльцев
Пн-Пт: 07:30 - 20:00
Сб-Вс: 08:00 - 14:00
г. Краснодар, ул. Памяти Чернобыльцев, д. 1
р. Фестивальный (ФМР)
Евромед на Кутузова
Пн-Пт: 07:30 - 20:00
Сб-Вс: 08:00 - 15:00
г. Краснодар, ул. Кутузова, д. 50
р. Центральный (ЦМР)
Другие ближайшие клиники Краснодара