В центре диагностики Юнион Клиник (Union Clinic) скидки от 10 до 30% на следующие обследования:
Вид диагностики | Обычная цена, руб. | Цена по акции, руб. | Средняя цена в других центрах | % скидки |
---|---|---|---|---|
Рентген бедра | 1 800 ₽ | 1 404 ₽ | - | 20% |
Рентген брюшной полости | 1 800 ₽ | 1 404 ₽ | - | 20% |
Рентген височно-нижнечелюстного сустава | 2 800 ₽ | 2 184 ₽ | - | 20% |
Рентген височной кости | 2 500 ₽ | 1 950 ₽ | - | 20% |
Рентген голени | 1 800 ₽ | 1 404 ₽ | - | 20% |
Рентген голеностопного сустава | 1 800 ₽ | 1 404 ₽ | - | 20% |
Рентген грудины | 1 600 ₽ | 1 248 ₽ | - | 20% |
Рентген грудного отдела позвоночника | 2 000 ₽ | 1 560 ₽ | - | 20% |
Рентген грудной клетки | 1 600 ₽ | 1 280 ₽ | - | 20% |
Рентген кисти руки | 1 600 ₽ | 1 248 ₽ | - | 20% |
Рентген ключицы | 1 800 ₽ | 1 404 ₽ | - | 20% |
Рентген коленного сустава | 2 200 ₽ | 1 440 ₽ | - | 30% |
Рентген копчика | 2 000 ₽ | 1 560 ₽ | - | 20% |
Рентген костей носа | 2 500 ₽ | 1 950 ₽ | - | 20% |
Рентген костей таза | 1 800 ₽ | 1 404 ₽ | - | 20% |
Рентген крестца | 2 000 ₽ | 1 560 ₽ | - | 20% |
Рентген легких | 1 600 ₽ | 1 280 ₽ | - | 20% |
Рентген локтевого сустава | 1 800 ₽ | 1 404 ₽ | - | 20% |
Рентген лопатки | 1 800 ₽ | 1 404 ₽ | - | 20% |
Рентген лучезапястного сустава | 1 800 ₽ | 1 404 ₽ | - | 20% |
Рентген мочевого пузыря | 3 600 ₽ | 2 808 ₽ | - | 20% |
Рентген мочевыделительной системы (урография экскреторная) | 5 900 ₽ | 4 602 ₽ | - | 20% |
Рентген орбит | 1 500 ₽ | 1 170 ₽ | - | 20% |
Рентген пазух носа | 1 250 ₽ | 1 000 ₽ | - | 20% |
Рентген пальцев ноги | 1 300 ₽ | 1 014 ₽ | - | 20% |
Рентген пальцев руки | 1 300 ₽ | 1 014 ₽ | - | 20% |
Рентген плечевого сустава | 1 200 ₽ | 936 ₽ | - | 20% |
Рентген предплечья | 1 800 ₽ | 1 404 ₽ | - | 20% |
Рентген ребер | 2 000 ₽ | 1 560 ₽ | - | 20% |
Рентген сальпингография | 10 500 ₽ | 8 190 ₽ | - | 20% |
Рентген стопы | 1 600 ₽ | 1 248 ₽ | - | 20% |
Рентген суставов | 1 200 ₽ | 936 ₽ | - | 20% |
Рентген турецкого седла | 1 900 ₽ | 1 482 ₽ | - | 20% |
Рентген черепа | 1 900 ₽ | 1 482 ₽ | - | 20% |
Рентген шейного отдела позвоночника | 1 800 ₽ | 1 404 ₽ | - | 20% |
ТРУЗИ предстательной железы | 1 900 ₽ | 1 482 ₽ | - | 20% |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 3 000 ₽ | 2 340 ₽ | - | 20% |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 3 500 ₽ | 2 730 ₽ | - | 20% |
УЗДГ вен верхних конечностей | 3 500 ₽ | 2 730 ₽ | - | 20% |
УЗДГ вен нижних конечностей | 3 800 ₽ | 2 964 ₽ | - | 20% |
УЗДГ допплерография маточно-плацентарного кровотока | 3 000 ₽ | 2 340 ₽ | - | 20% |
УЗДГ допплерография сосудов печени | 2 000 ₽ | 1 560 ₽ | - | 20% |
УЗИ аорты брюшной полости | 2 800 ₽ | 2 184 ₽ | - | 20% |
УЗИ артерий нижних конечностей | 3 500 ₽ | 2 730 ₽ | - | 20% |
УЗИ брюшной полости | 2 500 ₽ | 2 000 ₽ | - | 20% |
УЗИ вен нижних конечностей | 3 500 ₽ | 2 800 ₽ | - | 20% |
УЗИ верхних конечностей | 3 000 ₽ | 2 340 ₽ | - | 20% |
УЗИ вилочковой железы | 1 600 ₽ | 1 248 ₽ | - | 20% |
УЗИ для беременных в 1-м триместре | 3 500 ₽ | 2 730 ₽ | - | 20% |
УЗИ для беременных в 3-м триместре | 3 800 ₽ | 2 964 ₽ | - | 20% |
УЗИ для беременных во 2-м триместре | 3 100 ₽ | 2 418 ₽ | - | 20% |
УЗИ желчного пузыря | 800 ₽ | 624 ₽ | - | 20% |
УЗИ желчного пузыря с определением функции | 2 500 ₽ | 1 950 ₽ | - | 20% |
УЗИ женских половых органов | 2 300 ₽ | 1 794 ₽ | - | 20% |
УЗИ коленного сустава | 2 500 ₽ | 1 950 ₽ | - | 20% |
УЗИ лимфоузлов брюшной полости | 1 200 ₽ | 936 ₽ | - | 20% |
УЗИ лимфоузлов шеи | 1 200 ₽ | 936 ₽ | - | 20% |
УЗИ малого таза | 2 300 ₽ | 2 000 ₽ | - | 10% |
УЗИ малого таза трансвагинальное | 2 300 ₽ | 2 000 ₽ | - | 10% |
УЗИ матки | 2 300 ₽ | 1 840 ₽ | - | 20% |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 2 300 ₽ | 1 840 ₽ | - | 20% |
УЗИ молочных желез | 2 300 ₽ | 2 000 ₽ | - | 10% |
УЗИ мочевого пузыря | 1 500 ₽ | 1 170 ₽ | - | 20% |
УЗИ мошонки | 2 000 ₽ | 1 560 ₽ | - | 20% |
УЗИ мягких тканей лица | 1 300 ₽ | 1 014 ₽ | - | 20% |
УЗИ мягких тканей шеи | 1 300 ₽ | 1 014 ₽ | - | 20% |
УЗИ органов малого таза | 2 300 ₽ | 1 840 ₽ | - | 20% |
УЗИ паращитовидных желез | 1 500 ₽ | 1 170 ₽ | - | 20% |
УЗИ паховых лимфоузлов | 1 200 ₽ | 936 ₽ | - | 20% |
УЗИ периферических лимфоузлов | 1 200 ₽ | 936 ₽ | - | 20% |
УЗИ поджелудочной железы | 2 500 ₽ | 1 950 ₽ | - | 20% |
УЗИ подчелюстных лимфоузлов | 1 200 ₽ | 936 ₽ | - | 20% |
УЗИ полового члена | 1 800 ₽ | 1 404 ₽ | - | 20% |
УЗИ почек | 1 530 ₽ | 1 326 ₽ | - | 10% |
УЗИ предстательной железы | 1 700 ₽ | 1 326 ₽ | - | 20% |
УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков | 1 900 ₽ | 1 482 ₽ | - | 20% |
УЗИ придатков | 2 300 ₽ | 1 840 ₽ | - | 20% |
УЗИ селезенки | 2 500 ₽ | 1 950 ₽ | - | 20% |
УЗИ слюнной железы | 1 500 ₽ | 1 170 ₽ | - | 20% |
УЗИ сосудов верхних конечностей | 3 500 ₽ | 2 730 ₽ | - | 20% |
УЗИ сосудов нижних конечностей | 3 500 ₽ | 2 730 ₽ | - | 20% |
УЗИ сосудов шеи | 3 500 ₽ | 2 730 ₽ | - | 20% |
УЗИ суставов | 2 500 ₽ | 1 950 ₽ | - | 20% |
УЗИ щитовидной железы | 1 900 ₽ | 1 680 ₽ | - | 10% |
УЗИ яичников | 2 300 ₽ | 1 794 ₽ | - | 20% |
Цервикометрия | 1 000 ₽ | 780 ₽ | - | 20% |
Медицинский центр расположен в районе Адмиралтейский, рядом со станциями метро Владимирская, Достоевская, Звенигородская, а также у м. Лиговский проспект и Пушкинская.
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69, корп. В, БЦ «Ренессанс-Плаза», эт. 5
Более подробную информацию Вы можете узнать на странице клиники Юнион Клиник (Union Clinic).